The jersey numbers of 1 to 100 Indian cricket team players are unique to each player of chosen based on personal preferences or superstitions. Here are some well-known jersey numbers of Indian cricketers:
| Jersey Number | Teams | Player Name |
|---|---|---|
| 1 | Men | KL Rahul |
| 2 | Men | Arshdeep Singh |
| 3 | Men | Yuzvendra Chahal |
| 4 | Men | T. Natarajan |
| 5 | Men | Washington Sundar |
| 6 | Men | Wriddhiman Saha |
| 7 | Men | MS Dhoni |
| 8 | Men | Ravindra Jadeja |
| 9 | Men | Sanju Samson |
| 10 | Men | Sachin Tendulkar |
| 11 | Men | Mohammed Shami |
| 12 | Men | Yuvraj Singh |
| 13 | Women | Richa Ghosh |
| 14 | Men | K. S. Bharat |
| 15 | Men | Bhuvneshwar Kumar |
| 16 | Men | Dhruv Jurel |
| 17 | Men | Rishabh Pant |
| 18 | Men | Virat Kohli |
| 19 | Men | Rahul Dravid |
| 20 | Men | Axar Patel |
| 21 | Women | Radha Yadav |
| 22 | Men | Harshit Rana |
| 23 | Women | Harmanpreet Kaur |
| 24 | Men | Prasidh Krishna |
| 25 | Men | Cheteshwar Pujara |
| 29 | Men | Varun Chakravarthy |
| 30 | Women | Amanjot Kaur |
| 31 | Women | Shreyanka Patil |
| 32 | Men | Ishan Kishan |
| 33 | Men | Hardik Pandya |
| 34 | Women | Pooja Vastrakar |
| 35 | Men | Rinku Singh |
| 37 | Women | Devdutt Padikkal |
| 41 | Men | Akash Deep |
| 43 | Women | Shubha Satheesh |
| 45 | Men | Rohit Sharma |
| 55 | Women | Uma Chetry |
| 56 | Men | Ravi Bishnoi |
| 63 | Men | Suryakumar Yadav |
| 64 | Men | Yashasvi Jaiswal |
| 72 | Men | Tilak Varma |
| 73 | Men | Mohammed Siraj |
| 77 | Men | Shubman Gill |
| 88 | Men | Nitish Kumar Reddy |
| 93 | Men | Jasprit Bumrah |
| 96 | Men | Shreyas Iyer |
| 97 | Men | Sarfaraz Khan |
| 99 | Men | Ravichandran Ashwin |
REMARKS: This list includes both current and former players, as well as players from the Indian women’s cricket team.
Men’s Indian Cricket Team Jersey Numbers :
| Jersey Number | Player Name |
|---|---|
| 1 | KL Rahul |
| 2 | Arshdeep Singh |
| 3 | Yuzvendra Chahal |
| 4 | T. Natarajan |
| 5 | Washington Sundar |
| 6 | Wriddhiman Saha |
| 7 | MS Dhoni (Retired) |
| 8 | Ravindra Jadeja |
| 9 | Sanju Samson |
| 10 | Sachin Tendulkar (Retired) |
| 11 | Mohammed Shami |
| 12 | Yuvraj Singh |
| 13 | Ishant Sharma |
| 14 | Shardul Thakur |
| 15 | Bhuvneshwar Kumar |
| 16 | Dhruv Jurel |
| 17 | Rishabh Pant |
| 18 | Virat Kohli |
| 19 | Rahul Dravid (Retired) |
| 20 | Axar Patel |
| 21 | Kuldeep Yadav |
| 22 | Mohammed Siraj |
| 23 | Krunal Pandya |
| 24 | Prasidh Krishna |
| 25 | Cheteshwar Pujara |
| 26 | Shivam Dube |
| 27 | Anil Kumble (Retired) |
| 28 | Mayank Agarwal |
| 29 | Varun Chakravarthy |
| 30 | Shubman Gill |
| 31 | Karun Nair |
| 32 | Ishan Kishan |
| 33 | Hardik Pandya |
| 34 | Jaydev Unadkat |
| 35 | Rinku Singh |
| 36 | Deepak Chahar |
| 37 | Devdutt Padikkal |
| 38 | Sandeep Sharma |
| 39 | Abhinav Mukund |
| 40 | Manish Pandey |
| 41 | Akash Deep |
| 42 | Mohit Sharma |
| 43 | Parthiv Patel (Retired) |
| 44 | Virender Sehwag (Retired) |
| 45 | Rohit Sharma |
| 46 | Vijay Shankar |
| 47 | Ambati Rayudu |
| 48 | Ajinkya Rahane |
| 49 | Suryakumar Yadav |
| 50 | Kedar Jadhav |
| 51 | Rahul Tripathi |
| 52 | Umesh Yadav |
| 53 | Dinesh Karthik |
| 54 | Murali Vijay (Retired) |
| 55 | KL Rahul (alternate) |
| 56 | Harshal Patel |
| 57 | Varun Aaron |
| 58 | Naman Ojha (Retired) |
| 59 | Prithvi Shaw |
| 60 | Manan Vohra |
| 61 | Mayank Markande |
| 62 | Deepak Hooda |
| 63 | Suryakumar Yadav (Alternate) |
| 64 | Ankit Rajpoot |
| 65 | Shreyas Iyer |
| 66 | Rishi Dhawan |
| 67 | Rajat Patidar |
| 68 | Kamlesh Nagarkoti |
| 69 | Siddarth Kaul |
| 70 | Shahbaz Ahmed |
| 71 | Arjun Tendulkar |
| 72 | Venkatesh Iyer |
| 73 | Navdeep Saini |
| 74 | Avesh Khan |
| 75 | Rahul Chahar |
| 76 | Chetan Sakariya |
| 77 | Shubman Gill (alternate) |
| 78 | Abhishek Sharma |
| 79 | Yashasvi Jaiswal |
| 80 | Tushar Deshpande |
| 81 | Raj Bawa |
| 82 | Sai Kishore |
| 83 | V. V. S. Laxman (Retired) |
| 84 | Amit Mishra |
| 85 | Ashish Nehra (Retired) |
| 86 | Munaf Patel (Retired) |
| 87 | Laxmipathy Balaji (Retired) |
| 88 | Piyush Chawla |
| 89 | Irfan Pathan (Retired) |
| 90 | Sreesanth (Retired) |
| 91 | RP Singh (Retired) |
| 92 | Manoj Tiwary |
| 93 | Jasprit Bumrah |
| 94 | Mohammad Kaif (Retired) |
| 95 | Ajay Jadeja (Retired) |
| 96 | Zaheer Khan (Retired) |
| 97 | Vinay Kumar (Retired) |
| 98 | Stuart Binny (Retired) |
| 99 | Sourav Ganguly (Retired) |
| 100 | Sunil Gavaskar (Retired) |
This list includes both current and former Indian cricketers.
Discover more from TheSportsIn
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


