The Indian Premier League (IPL) 2026 is set to deliver another thrilling season with 70 league matches followed by high-stakes playoffs. The tournament begins on March 28, 2026, and concludes with the grand final on May 31, 2026.
IPL 2026 League Stage Overview
- Total Matches: 70
- Start Date: 28 March 2026
- End Date: 24 May 2026
- Match Timings:
- Afternoon: 3:30 PM IST
- Evening: 7:30 PM IST
IPL 2026 full schedule:
| Match | Date | Day | Match | Time (IST) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-Mar-26 | Sat | RCB vs SRH | 7:30 PM |
| 2 | 29-Mar-26 | Sun | MI vs KKR | 7:30 PM |
| 3 | 30-Mar-26 | Mon | RR vs CSK | 7:30 PM |
| 4 | 31-Mar-26 | Tue | PBKS vs GT | 7:30 PM |
| 5 | 01-Apr-26 | Wed | LSG vs DC | 7:30 PM |
| 6 | 02-Apr-26 | Thu | KKR vs SRH | 7:30 PM |
| 7 | 03-Apr-26 | Fri | CSK vs PBKS | 7:30 PM |
| 8 | 04-Apr-26 | Sat | DC vs MI | 3:30 PM |
| 9 | 04-Apr-26 | Sat | GT vs RR | 7:30 PM |
| 10 | 05-Apr-26 | Sun | SRH vs LSG | 3:30 PM |
| 11 | 05-Apr-26 | Sun | RCB vs CSK | 7:30 PM |
| 12 | 06-Apr-26 | Mon | KKR vs PBKS | 7:30 PM |
| 13 | 07-Apr-26 | Tue | RR vs MI | 7:30 PM |
| 14 | 08-Apr-26 | Wed | DC vs GT | 7:30 PM |
| 15 | 09-Apr-26 | Thu | KKR vs LSG | 7:30 PM |
| 16 | 10-Apr-26 | Fri | RR vs RCB | 7:30 PM |
| 17 | 11-Apr-26 | Sat | PBKS vs SRH | 3:30 PM |
| 18 | 11-Apr-26 | Sat | CSK vs DC | 7:30 PM |
| 19 | 12-Apr-26 | Sun | LSG vs GT | 3:30 PM |
| 20 | 12-Apr-26 | Sun | MI vs RCB | 7:30 PM |
| 21 | 13-Apr-26 | Mon | SRH vs RR | 7:30 PM |
| 22 | 14-Apr-26 | Tue | CSK vs KKR | 7:30 PM |
| 23 | 15-Apr-26 | Wed | RCB vs LSG | 7:30 PM |
| 24 | 16-Apr-26 | Thu | MI vs PBKS | 7:30 PM |
| 25 | 17-Apr-26 | Fri | GT vs KKR | 7:30 PM |
| 26 | 18-Apr-26 | Sat | RCB vs DC | 3:30 PM |
| 27 | 18-Apr-26 | Sat | SRH vs CSK | 7:30 PM |
| 28 | 19-Apr-26 | Sun | KKR vs RR | 3:30 PM |
| 29 | 19-Apr-26 | Sun | PBKS vs LSG | 7:30 PM |
| 30 | 20-Apr-26 | Mon | GT vs MI | 7:30 PM |
| 31 | 21-Apr-26 | Tue | SRH vs DC | 7:30 PM |
| 32 | 22-Apr-26 | Wed | LSG vs RR | 7:30 PM |
| 33 | 23-Apr-26 | Thu | MI vs CSK | 7:30 PM |
| 34 | 24-Apr-26 | Fri | RCB vs GT | 7:30 PM |
| 35 | 25-Apr-26 | Sat | DC vs PBKS | 3:30 PM |
| 36 | 25-Apr-26 | Sat | RR vs SRH | 7:30 PM |
| 37 | 26-Apr-26 | Sun | GT vs CSK | 3:30 PM |
| 38 | 26-Apr-26 | Sun | LSG vs KKR | 7:30 PM |
| 39 | 27-Apr-26 | Mon | DC vs RCB | 7:30 PM |
| 40 | 28-Apr-26 | Tue | PBKS vs RR | 7:30 PM |
| 41 | 29-Apr-26 | Wed | MI vs SRH | 7:30 PM |
| 42 | 30-Apr-26 | Thu | GT vs RCB | 7:30 PM |
| 43 | 01-May-26 | Fri | RR vs DC | 7:30 PM |
| 44 | 02-May-26 | Sat | CSK vs MI | 7:30 PM |
| 45 | 03-May-26 | Sun | SRH vs KKR | 3:30 PM |
| 46 | 03-May-26 | Sun | GT vs PBKS | 7:30 PM |
| 47 | 04-May-26 | Mon | MI vs LSG | 7:30 PM |
| 48 | 05-May-26 | Tue | DC vs CSK | 7:30 PM |
| 49 | 06-May-26 | Wed | SRH vs PBKS | 7:30 PM |
| 50 | 07-May-26 | Thu | LSG vs RCB | 7:30 PM |
| 51 | 08-May-26 | Fri | DC vs KKR | 7:30 PM |
| 52 | 09-May-26 | Sat | RR vs GT | 7:30 PM |
| 53 | 10-May-26 | Sun | CSK vs LSG | 3:30 PM |
| 54 | 10-May-26 | Sun | RCB vs MI | 7:30 PM |
| 55 | 11-May-26 | Mon | PBKS vs DC | 7:30 PM |
| 56 | 12-May-26 | Tue | GT vs SRH | 7:30 PM |
| 57 | 13-May-26 | Wed | RCB vs KKR | 7:30 PM |
| 58 | 14-May-26 | Thu | PBKS vs MI | 7:30 PM |
| 59 | 15-May-26 | Fri | LSG vs CSK | 7:30 PM |
| 60 | 16-May-26 | Sat | KKR vs GT | 7:30 PM |
| 61 | 17-May-26 | Sun | PBKS vs RCB | 3:30 PM |
| 62 | 17-May-26 | Sun | DC vs RR | 7:30 PM |
| 63 | 18-May-26 | Mon | CSK vs SRH | 7:30 PM |
| 64 | 19-May-26 | Tue | RR vs LSG | 7:30 PM |
| 65 | 20-May-26 | Wed | KKR vs MI | 7:30 PM |
| 66 | 21-May-26 | Thu | CSK vs GT | 7:30 PM |
| 67 | 22-May-26 | Fri | SRH vs RCB | 7:30 PM |
| 68 | 23-May-26 | Sat | LSG vs PBKS | 7:30 PM |
| 69 | 24-May-26 | Sun | MI vs RR | 3:30 PM |
| 70 | 24-May-26 | Sun | KKR vs DC | 7:30 PM |
IPL 2026 Playoffs & Final
After an intense league stage featuring 70 matches, the Indian Premier League (IPL) 2026 moves into its most thrilling phase — the Playoffs. Only the Top 4 teams on the points table qualify for this knockout stage, where every match is do-or-die.
| Stage | Date | Match | Time |
|---|---|---|---|
| Qualifier 1 | 26 May 2026 | 1st vs 2nd | 7:30 PM |
| Eliminator | 27 May 2026 | 3rd vs 4th | 7:30 PM |
| Qualifier 2 | 29 May 2026 | Q1 Loser vs Eliminator Winner | 7:30 PM |
| Final | 31 May 2026 | Q1 Winner vs Q2 Winner | 7:30 PM |
IPL Playoffs Format Explained (Simple & Powerful)
Qualifier 1 (Top Advantage Match)
- Played between Top 2 teams
- Winner → Direct entry to FINAL 🏆
- Loser → Gets second chance in Qualifier 2
This is why finishing in Top 2 = HUGE advantage
Eliminator (Do-or-Die Match)
- Played between 3rd vs 4th
- Loser → Eliminated ❌
- Winner → Moves to Qualifier 2
👉 No second chance — pure pressure game
IPL 2026 Final Venue
The grand finale of IPL 2026 will be held at the iconic M. Chinnaswamy Stadium.
- Location: Bengaluru
- Time: 7:30 PM IST
- Match: Final showdown
Disclaimer
This schedule is based on officially released fixtures. Match timings and venues are subject to change by the organizers. Please refer to official IPL sources for real-time updates.
Discover more from TheSportsIn
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


