The 18th season of the Indian Premier League (IPL) is set to commence on March 22, 2025, with the defending champions, Kolkata Knight Riders (KKR), facing Royal Challengers Bengaluru (RCB) at Eden Gardens in Kolkata. This marks the third time Kolkata will host the IPL final, having previously done so in 2013 and 2015.
The following day, March 23, 2025, Sunrisers Hyderabad (SRH) will play against Rajasthan Royals (RR) at the Rajiv Gandhi International Stadium in Uppal, Hyderabad.
The tournament will feature 10 teams divided into two groups, with each team playing 14 matches in the group stage. The top four teams will advance to the playoffs. The final is scheduled for May 25, 2025, at Eden Gardens in Kolkata. In preparation for the season, KKR has appointed veteran batter Ajinkya Rahane as their new captain, replacing Shreyas Iyer, who has moved to Punjab Kings. Venkatesh Iyer will serve as Rahane’s deputy.
The IPL 2025 season will be broadcasted by JioStar, a merger between Disney Star’s Star Sports and Viacom18’s JioCinema, which now holds the domestic digital broadcasting rights for the 2023–2027 cycle.
IPL 2025 match list:
| Match | Date | Teams | Venue | Winner & Margin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Mar | RCB vs KKR | Bengaluru | RCB won by 7 wickets |
| 2 | 23 Mar | SRH vs RR | Hyderabad | SRH won by 44 runs |
| 3 | 23 Mar | CSK vs MI | Chennai | CSK won by 4 wickets |
| 4 | 24 Mar | DC vs LSG | Delhi | DC won by 1 wicket |
| 5 | 25 Mar | PBKS vs GT | Mohali | PBKS won by 11 runs |
| 6 | 26 Mar | KKR vs RR | Kolkata | KKR won by 8 wickets |
| 7 | 27 Mar | LSG vs SRH | Lucknow | LSG won by 5 wickets |
| 8 | 28 Mar | RCB vs CSK | Bengaluru | RCB won by 50 runs |
| 9 | 29 Mar | GT vs MI | Ahmedabad | GT won by 36 runs |
| 10 | 30 Mar | DC vs SRH | Delhi | DC won by 7 wickets |
| 11 | 31 Mar | LSG vs PBKS | Lucknow | LSG won by 23 runs |
| 12 | 31 Mar | MI vs RR | Mumbai | RR won by 6 wickets |
| 13 | 1 Apr | GT vs KKR | Ahmedabad | KKR won by 11 runs |
| 14 | 2 Apr | CSK vs SRH | Chennai | CSK won by 18 runs |
| 15 | 3 Apr | PBKS vs RCB | Mohali | RCB won by 4 wickets |
| 16 | 4 Apr | MI vs DC | Mumbai | MI won by 19 runs |
| 17 | 5 Apr | RR vs LSG | Jaipur | RR won by 5 wickets |
| 18 | 6 Apr | GT vs SRH | Ahmedabad | SRH won by 6 wickets |
| 19 | 7 Apr | KKR vs MI | Kolkata | KKR won by 25 runs |
| 20 | 8 Apr | PBKS vs CSK | Mohali | CSK won by 7 wickets |
| 21 | 9 Apr | DC vs RR | Delhi | DC won by 3 wickets |
| 22 | 10 Apr | RCB vs GT | Bengaluru | GT won by 5 wickets |
| 23 | 11 Apr | SRH vs MI | Hyderabad | MI won by 9 runs |
| 24 | 12 Apr | KKR vs LSG | Kolkata | KKR won by 6 wickets |
| 25 | 13 Apr | RR vs PBKS | Jaipur | RR won by 4 wickets |
| 26 | 14 Apr | CSK vs GT | Chennai | CSK won by 24 runs |
| 27 | 15 Apr | DC vs RCB | Delhi | RCB won by 17 runs |
| 28 | 16 Apr | MI vs LSG | Mumbai | MI won by 8 wickets |
| 29 | 17 Apr | SRH vs KKR | Hyderabad | KKR won by 4 wickets |
| 30 | 18 Apr | PBKS vs DC | Mohali | DC won by 5 wickets |
| 31 | 19 Apr | RR vs GT | Jaipur | RR won by 9 runs |
| 32 | 20 Apr | CSK vs LSG | Chennai | LSG won by 2 wickets |
| 33 | 21 Apr | MI vs RCB | Mumbai | RCB won by 6 wickets |
| 34 | 22 Apr | SRH vs PBKS | Hyderabad | SRH won by 13 runs |
| 35 | 23 Apr | DC vs KKR | Delhi | KKR won by 5 wickets |
| 36 | 24 Apr | GT vs LSG | Ahmedabad | GT won by 7 wickets |
| 37 | 25 Apr | PBKS vs MI | Mohali | MI won by 4 runs |
| 38 | 26 Apr | RCB vs RR | Bengaluru | RR won by 3 wickets |
| 39 | 27 Apr | CSK vs DC | Chennai | CSK won by 22 runs |
| 40 | 28 Apr | LSG vs RCB | Lucknow | RCB won by 11 runs |
| 41 | 29 Apr | KKR vs PBKS | Kolkata | KKR won by 18 runs |
| 42 | 30 Apr | MI vs CSK | Mumbai | CSK won by 5 wickets |
| 43 | 1 May | RR vs SRH | Jaipur | RR won by 8 wickets |
| 44 | 2 May | GT vs DC | Ahmedabad | GT won by 15 runs |
| 45 | 3 May | RCB vs PBKS | Bengaluru | RCB won by 30 runs |
| 46 | 4 May | MI vs KKR | Mumbai | KKR won by 7 wickets |
| 47 | 5 May | LSG vs CSK | Lucknow | CSK won by 9 runs |
| 48 | 6 May | SRH vs GT | Hyderabad | SRH won by 6 wickets |
| 49 | 7 May | DC vs MI | Delhi | DC won by 19 runs |
| 50 | 8 May | RR vs KKR | Jaipur | KKR won by 10 runs |
| 51 | 9 May | LSG vs MI | Lucknow | LSG won by 6 wickets |
| 52 | 10 May | PBKS vs RR | Mohali | RR won by 7 wickets |
| 53 | 11 May | DC vs CSK | Delhi | CSK won by 3 wickets |
| 54 | 12 May | SRH vs RCB | Hyderabad | RCB won by 4 wickets |
| 55 | 13 May | KKR vs GT | Kolkata | GT won by 8 wickets |
| 56 | 14 May | MI vs PBKS | Mumbai | PBKS won by 5 wickets |
| 57 | 15 May | LSG vs RR | Lucknow | RR won by 3 wickets |
| 58 | 16 May | RCB vs DC | Bengaluru | RCB won by 27 runs |
| 59 | 17 May | CSK vs PBKS | Chennai | CSK won by 12 runs |
| 60 | 18 May | RR vs MI | Jaipur | RR won by 5 wickets |
| 61 | 19 May | GT vs RCB | Ahmedabad | RCB won by 3 wickets |
| 62 | 20 May | SRH vs CSK | Hyderabad | CSK won by 16 runs |
| 63 | 21 May | PBKS vs LSG | Mohali | PBKS won by 6 wickets |
| 64 | 22 May | MI vs SRH | Mumbai | MI won by 14 runs |
| 65 | 23 May | KKR vs DC | Kolkata | KKR won by 9 wickets |
| 66 | 24 May | GT vs RR | Ahmedabad | GT won by 6 wickets |
| 67 | 25 May | LSG vs RCB | Lucknow | RCB won by 6 wickets |
| 68 | 26 May | PBKS vs MI | Mohali | PBKS won by 7 wickets |
| 69 | 27 May | DC vs GT | Delhi | DC won by 4 wickets |
| 70 | 28 May | RR vs CSK | Jaipur | RR won by 8 runs |
Playoff Results
Qualifier 1
| Date | Teams | Venue | Winner |
|---|---|---|---|
| 30 May | RCB vs PBKS | Ahmedabad | RCB won by 8 wickets |
Eliminator
| Date | Teams | Venue | Winner |
|---|---|---|---|
| 31 May | MI vs GT | Mumbai | MI won by 5 wickets |
Qualifier 2
| Date | Teams | Venue | Winner |
|---|---|---|---|
| 2 June | PBKS vs MI | Kolkata | PBKS won by 5 wickets |
IPL 2025 FINAL
| Date | Teams | Venue | Winner & Margin |
|---|---|---|---|
| 3 June | RCB vs PBKS | Ahmedabad | RCB won by 6 runs (First IPL Title) |
Discover more from TheSportsIn
Subscribe to get the latest posts sent to your email.


